冠军 | 凭祥雄鹰祥祥国际 | ||||||
亚军 | 柳州远道 | ||||||
季军 | 梧州唯客体育 | ||||||
殿军 | 融水苏盟 | ||||||
决赛 | |||||||
轮次 | 主 队 | 比分 | 客 队 | 日 期 | 时间 | 场 地 | |
11 | 融水苏盟 | 2:0 | 梧州唯客体育 | 7月1日(日) | 16:30 | 融水民族体育场 | |
凭祥雄鹰祥祥国际 | 2:1 | 柳州远道 | 7月1日(日) | 16:30 | 凭祥高中 | ||
12 | 梧州唯客体育 | 4:0 | 融水苏盟 | 7月8日(六) | 16:00 | 梧州中恒体育场 | |
柳州远道 | 1:1 | 凭祥雄鹰祥祥国际 | 7月9日(日) | 16:00 | 柳州体育中心 | ||
半决赛 | |||||||
轮次 | 主 队 | 比分 | 客 队 | 日 期 | 时间 | 场 地 | |
9 | 凭祥雄鹰祥祥国际 | 1:0 | 融水苏盟 | 6月17日(六) | 16:30 | 凭祥高中 | |
柳州远道 | 2:1 | 梧州唯客体育 | 6月18日(日) | 16:30 | 柳钢足球场 | ||
10 | 融水苏盟 | 2:6 | 凭祥雄鹰祥祥国际 | 6月24日(六) | 16:00 | 融水民族体育场 | |
梧州唯客体育 | 0:5 | 柳州远道 | 6月25日(日) | 16:00 | 梧州中恒体育场 | ||
四分一决胜 | |||||||
轮次 | 主 队 | 比分 | 客 队 | 日 期 | 时间 | 场 地 | |
7 | 民大联赢 | 2: 3 | 融水苏盟 | 6月3日(六) | 16:30 | 民大相思湖球场 | |
钟山佳能 | 1: 2 | 柳州远道 | 6月3日(六) | 16:30 | 钟山县体育中心 | ||
梧州唯客体育 | 2: 0 | 企沙新海港 | 6月4日(日) | 16:30 | 梧州中恒体育场 | ||
百色泰鑫 | 0: 2 | 凭祥雄鹰祥祥国际 | 6月4日(日) | 16:30 | 百色体育中心 | ||
8 | 融水苏盟 | 3: 1 | 民大联赢 | 6月10日(六) | 16:00 | 融水民族体育场 | |
柳州远道 | 13: 1 | 钟山佳能 | 6月10日(六) | 16:00 | 柳钢足球场 | ||
企沙新海港 | 2:4 | 梧州唯客体育 | 6月11日(日) | 16:00 | 企沙镇邓屋足球场 | ||
凭祥雄鹰祥祥国际 | 3:1 | 百色泰鑫 | 6月11日(日) | 16:00 | 凭祥高中 | ||
轮次 | 组别 | 主 队 | 比分 | 客 队 | 日 期 | 时间 | 场 地 |
1 | A | 防城港企沙新海港 | 4:0 | 钟山佳能汽修 | 4月22日(六) | 16:30 | 企沙邓屋足球场 |
A | 百色泰鑫 | 3:2 | 融水苏盟 | 4月23日(日) | 14:00 | 百色市体育中心 | |
B | 梧州唯客体育 | 0:3 | 柳州远道 | 4月23日(日) | 16:30 | 梧州中恒体育场 | |
B | 民大联赢 | 1:2 | 凭祥雄鹰祥祥国际 | 4月23日(日) | 15:30 | 民大相思湖球场 | |
2 | A | 融水苏盟 | 5:1 | 防城港企沙新海港 | 4月29日(六) | 16:00 | 融水民族体育场 |
A | 百色泰鑫 | 2:1 | 钟山佳能汽修 | 4月29日(六) | 16:30 | 百色体育中心 | |
B | 柳州远道 | 1:0 | 凭祥雄鹰祥祥国际 | 4月29日(六) | 16:00 | 柳钢足球场 | |
B | 民大联赢 | 3:0 | 梧州唯客体育 | 4月30日(日) | 15:30 | 民大相思湖球场 | |
3 | A | 防城港企沙新海港 | 2:0 | 百色泰鑫 | 5月6日(六) | 16:30 | 企沙镇邓屋足球场 |
A | 融水苏盟 | 4:0 | 钟山佳能汽修 | 5月6日(六) | 16:30 | 融水民族体育场 | |
B | 梧州唯客体育 | 0:0 | 凭祥雄鹰祥祥国际 | 5月7日(日) | 16:30 | 梧州中恒体育场 | |
B | 民大联赢 | 1:2 | 柳州远道 | 5月7日(日) | 15:30 | 民大相思湖球场 | |
4 | A | 钟山佳能汽修 | 2:3 | 防城港企沙新海港 | 5月13日(六) | 16:30 | 钟山县体育中心 |
A | 融水苏盟 | 4:2 | 百色泰鑫 | 5月13日(六) | 16:30 | 融水民族体育场 | |
B | 柳州远道 | 8:3 | 梧州唯客体育 | 5月13日(六) | 16:00 | 柳钢足球场 | |
B | 凭祥雄鹰祥祥国际 | 2:1 | 民大联赢 | 5月14日(日) | 16:30 | 凭祥高中 | |
5 | A | 防城港企沙新海港 | 1:2 | 融水苏盟 | 5月20日(六) | 16:30 | 企沙镇邓屋足球场 |
A | 钟山佳能汽修 | 0:1 | 百色泰鑫 | 5月20日(六) | 16:30 | 钟山县体育中心 | |
B | 梧州唯客体育 | 1:0 | 民大联赢 | 5月21日(日) | 16:30 | 梧州中恒体育场 | |
B | 凭祥雄鹰祥祥国际 | 1:3 | 柳州远道 | 5月21日(日) | 16:30 | 凭祥高中 | |
6 | A | 百色泰鑫 | 2:2 | 防城港企沙新海港 | 5月27日(六) | 16:30 | 百色体育中心 |
A | 钟山佳能汽修 | 2: 3 | 融水苏盟 | 5月27日(六) | 16:30 | 钟山县体育中心 | |
B | 凭祥雄鹰祥祥国际 | 5:0 | 梧州唯客体育 | 5月27日(六) | 16:30 | 凭祥高中 | |
B | 柳州远道 | 4:0 | 民大联赢 | 5月27日(六) | 16:00 | 柳钢足球场 | |
小组赛积分榜 A组 |
|||||||||
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 融水苏盟 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 15 |
2 | 企沙新海港 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 |
3 | 百色泰鑫 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
4 | 钟山佳能 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 0 |
B组 | |||||||||
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 柳州远道 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 18 |
2 | 凭祥雄鹰祥祥国际 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
3 | 梧州唯客体育 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 | 4 |
4 | 民大联赢 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 3 |
射手榜
名次 | 号码 | 球员 | 进球数 | 球队 |
1 | 23 | 薛宇朕 | 13 | 柳州远道 |
2 | 10 | 杨佳祥 | 11 | 柳州远道 |
3 | 27 | 朱骥 | 10 | 融水苏盟 |
3 | 11F | 穆斯塔法 | 10 | 凭祥雄鹰祥祥国际 |
5 | 26 | 苏耀 | 6 | 企沙新海港 |
6 | 25 | 陈俊杰 | 5 | 凭祥雄鹰祥祥国际 |
7 | 25 | 谢斯喻 | 4 | 梧州唯客体育 |
7 | 11 | 吴永飙 | 4 | 梧州唯客体育 |
7 | 30 | 江涛 | 4 | 融水苏盟 |
10 | 77 | 潘林 | 3 | 钟山佳能 |
10 | 8 | 郑勇宇 | 3 | 梧州唯客体育 |
10 | 11 | 张凯迪 | 3 | 融水苏盟 |
10 | 85 | 彭志毅 | 3 | 融水苏盟 |
10 | 11 | 韦新宽 | 3 | 柳州远道 |
10 | 22 | 王海 | 3 | 柳州远道 |
10 | 21 | 罗捷 | 3 | 柳州远道 |
17 | 13 | 谢宁 | 2 | 融水苏盟 |
17 | 41 | 吴海兵 | 2 | 融水苏盟 |
17 | 6 | 唐黎宇 | 2 | 融水苏盟 |
17 | 26 | 李健 | 2 | 凭祥雄鹰祥祥国际 |
17 | 34 | 张天浩 | 2 | 民大联赢 |
17 | 20 | 徐夷文 | 2 | 民大联赢 |
17 | 30U | 钟永祥 | 2 | 柳州远道 |
17 | 28 | 杨超 | 2 | 柳州远道 |
17 | 16 | 孙俊浩 | 2 | 柳州远道 |
17 | 19 | 梁立文 | 2 | 柳州远道 |
17 | 33 | 庞筱毅 | 2 | 百色泰鑫 |
17 | 9 | 刘光临 | 2 | 百色泰鑫 |
17 | 16 | 黄尚勇 | 2 | 百色泰鑫 |
17 | 19 | 黄凯(点球1个) | 2 | 百色泰鑫 |
31 | 62 | 沙家民 | 1 | 钟山佳能 |
31 | 17 | 卢贝洋博 | 1 | 钟山佳能 |
31 | 4 | 何宇源 | 1 | 钟山佳能 |
31 | 16 | 董有鸿 | 1 | 钟山佳能 |
31 | 17 | 钟伟乾 | 1 | 梧州唯客体育 |
31 | 26 | 黄贝 | 1 | 梧州唯客体育 |
31 | 24 | 冯烨 | 1 | 梧州唯客体育 |
31 | 22 | 冯俊 | 1 | 梧州唯客体育 |
31 | 8 | 赵曦 | 1 | 融水苏盟 |
31 | 7 | 赵俊辉 | 1 | 融水苏盟 |
31 | 15 | 林毅 | 1 | 融水苏盟 |
31 | 9 | 龚琦 | 1 | 融水苏盟 |
31 | 10 | 张智平 | 1 | 企沙新海港 |
31 | 20 | 张均伟 | 1 | 企沙新海港 |
31 | 74 | 许金本 | 1 | 企沙新海港 |
31 | 78U | 吴嘉强 | 1 | 企沙新海港 |
31 | 32 | 骆远超 | 1 | 企沙新海港 |
31 | 33 | 林广琛 | 1 | 企沙新海港 |
31 | 9 | 李世宽 | 1 | 企沙新海港 |
31 | 89 | 黄亚带 | 1 | 企沙新海港 |
31 | 11 | 陈志深 | 1 | 企沙新海港 |
31 | 8 | 郑端焕 | 1 | 凭祥雄鹰祥祥国际 |
31 | 20 | 许冠斌 | 1 | 凭祥雄鹰祥祥国际 |
31 | 24 | 魏惠平 | 1 | 凭祥雄鹰祥祥国际 |
31 | 23 | 林钊 | 1 | 凭祥雄鹰祥祥国际 |
31 | 13 | 林朝海 | 1 | 凭祥雄鹰祥祥国际 |
31 | 27 | 李强 | 1 | 凭祥雄鹰祥祥国际 |
31 | 3 | 黄木尊 | 1 | 凭祥雄鹰祥祥国际 |
31 | 12 | 付安 | 1 | 凭祥雄鹰祥祥国际 |
31 | 16 | 王远亮 | 1 | 民大联赢 |
31 | 11 | 王天尹 | 1 | 民大联赢 |
31 | 9 | 李俊 | 1 | 民大联赢 |
31 | 10 | 侯淼 | 1 | 民大联赢 |
31 | 23 | 曾煜 | 1 | 民大联赢 |
31 | 37 | 巫东赐 | 1 | 柳州远道 |
31 | 15 | 罗庆辉 | 1 | 柳州远道 |
31 | 8 | 黄鑫 | 1 | 柳州远道 |
31 | 26F | 威廉 | 1 | 百色泰鑫 |
31 | 30 | 唐天F | 1 | 百色泰鑫 |
31 | 15 | 黄鑫 | 1 | 百色泰鑫 |
31 | 84 | 梁鑫垚(乌龙) | 1 | 钟山佳能 |