2016年第六届桂超联赛
冠军:柳州市远道足球俱乐部

亚军:广西龙桂达足球俱乐部

2016年第六届桂超联赛

2016年第六届桂超联赛

赛程
积分
第1轮
第2轮
第3轮
第4轮
第5轮
第6轮
第7轮
第8轮
第9轮
第10轮
第11轮
第12轮
第13轮
第14轮
第15轮
第16轮
第1轮
5-21 桂林天龙 2 : 0 田东荣泰
5-21 贵港红牛 0 : 3 梧州苍梧
5-22 广西民大 3 : 0 百色中意达
5-22 钦州丰庆 0 : 1 南宁滨江
5-22 广西业嘉 1 : 0 广西龙桂达
5-22 柳州远道 1 : 0 企沙新海港
第2轮
5-26 广西民大 1 : 1 柳州远道
5-28 贺州创智 2 : 2 百色中意达
5-28 南宁滨江 0 : 1 桂林天龙
5-29 玉林永裕 3 : 1 钦州丰庆
5-29 梧州苍梧 2 : 1 广西业嘉
5-29 贵港红牛 1 : 0 凭祥大方广
第3轮
6-4 百色中意达 1 : 1 企沙新海港
6-4 南宁滨江 1 : 0 玉林永裕
6-5 钦州丰庆 1 : 1 田东荣泰
6-5 梧州苍梧 1 : 2 凭祥大方广
6-5 贵港红牛 1 : 1 广西龙桂达
6-25 广西民大 2 : 1 贺州创智
第4轮
6-10 贺州创智 0 : 1 柳州远道
6-11 企沙新海港 2 : 0 广西民大
6-11 玉林永裕 3 : 3 桂林天龙
6-11 田东荣泰 1 : 1 南宁滨江
6-11 凭祥大方广 2 : 1 广西业嘉
6-11 广西龙桂达 2 : 2 梧州苍梧
第5轮
6-18 贺州创智 2 : 0 企沙新海港
6-18 柳州远道 7 : 1 百色中意达
6-18 玉林永裕 0 : 3 田东荣泰
6-19 桂林天龙 6 : 1 钦州丰庆
6-19 广西业嘉 0 : 3 贵港红牛
6-19 凭祥大方广 0 : 2 广西龙桂达
第6轮
6-25 企沙新海港 1 : 2 柳州远道
6-25 百色中意达 0 : 1 广西民大
6-25 田东荣泰 1 : 3 桂林天龙
6-26 南宁滨江 5 : 2 钦州丰庆
6-26 广西龙桂达 3 : 0 广西业嘉
6-26 梧州苍梧 4 : 0 贵港红牛
第7轮
7-2 百色中意达 1 : 0 贺州创智
7-2 柳州远道 5 : 1 广西民大
7-3 桂林天龙 2 : 0 南宁滨江
7-3 钦州丰庆 5 : 3 玉林永裕
7-3 广西业嘉 0 : 3 梧州苍梧
7-3 凭祥雄鹰大方广 5 : 1 贵港红牛
第8轮
7-9 贺州创智 3 : 0 广西民大
7-9 企沙新海港 4 : 1 百色中意达
7-9 玉林永裕 3 : 2 南宁滨江
7-9 田东荣泰北部湾银行 3 : 0 钦州丰庆
7-9 广西龙桂达 6 : 0 贵港红牛
7-9 凭祥雄鹰大方广 0 : 4 梧州苍梧
第9轮
7-16 广西民大 1 : 2 企沙新海港
7-17 柳州远道 2 : 2 贺州创智
7-17 桂林天龙 4 : 4 玉林永裕
7-17 南宁滨江 2 : 1 田东荣泰
7-17 广西业嘉 0 : 3 凭祥雄鹰大方广
7-17 梧州苍梧 2 : 3 广西龙桂达
第10轮
7-23 百色中意达 2 : 1 柳州远道
7-23 企沙新海港 4 : 1 贺州创智
7-23 钦州丰庆 3 : 2 桂林天龙
7-23 田东荣泰 1 : 3 玉林永裕
7-23 贵港红牛 3 : 0 广西业嘉
7-23 广西龙桂达 3 : 1 凭祥雄鹰大方广
第11轮
7-30 玉林永裕 0 : 2 柳州远道
7-30 凭祥雄鹰大方广 0 : 2 桂林天龙
7-31 企沙新海港 1 : 2 广西龙桂达
7-31 梧州苍梧 1 : 2 南宁滨江
第12轮
8-6 柳州远道 6 : 0 玉林永裕
8-6 桂林天龙 3 : 0 凭祥雄鹰大方广
8-7 广西龙桂达 4 : 1 企沙新海港
8-7 南宁滨江 3 : 2 梧州苍梧
第13轮
8-13 南宁滨江 0 : 2 柳州远道
8-14 桂林天龙 0 : 0 广西龙桂达
第14轮
8-20 柳州远道 4 : 1 南宁滨江
8-21 广西龙桂达 1 : 0 桂林天龙
第15轮
8-27 南宁滨江 0 : 3 桂林天龙
8-28 柳州远道 3 : 2 广西龙桂达
第16轮
9-4 广西龙桂达 3 : 2(9:10) 柳州远道
排名
球队
胜/平/负
进/失/净
积分
A组
名次
队名
1
柳州远道
8
5
2
1
20
8
12
17
2
企沙新海港
8
4
1
3
14
9
5
13
3
广西民大
8
3
1
4
9
14
-5
10
4
百色中意达
8
2
2
4
8
19
-11
8
5
贺州创智
8
2
2
4
11
12
-1
8
B组
名次
队名
1
桂林天龙
8
5
2
1
23
12
11
17
2
南宁滨江
8
4
1
3
12
10
2
13
3
玉林永裕
8
3
2
3
19
20
-1
11
4
田东荣泰北部湾银行
8
2
2
4
11
12
-1
8
5
钦州丰庆
8
2
1
5
13
24
-11
7
C组
名次
队名
1
广西龙桂达
8
5
2
1
20
7
13
17
2
梧州苍梧
8
5
1
2
21
8
13
16
3
凭祥雄鹰大方广
8
4
0
4
13
13
0
12
4
贵港红牛
8
3
1
4
9
19
-10
10
5
广西业嘉
8
1
0
7
3
19
-16
3