2024年第十四届桂超联赛  红黄牌

姓名

球衣号 所属队伍 黄牌 黄变红 直红
赵玉航 15 广西布山 3 0 2
孙飞 23 广西布山 3 0 0
孙酩翔 24 广西布山 3 0 0
曹朕铨 77 广西布山 2 0 0
高子龙 14 广西布山 2 0 0
李俞秋 8 广西布山 2 0 0
王铭浩 69 广西布山 2 0 0
张松 33 广西布山 2 0 0
梁东义 2 广西布山 1 0 0
刘鑫 6 广西布山 1 0 0
王棒 31 广西布山 1 0 0
吾拉合提·叶尔兰 19 广西布山 1 0 0
张百瑞 13 广西布山 1 0 0
陈明辉 56 广西大明 2 0 0
刘文轩 19 广西大明 2 0 0
韦明晨 4 广西大明 2 0 0
叶耀尹 11 广西大明 2 0 0
曾启昊 18 广西大明 2 0 0
张能 41 广西大明 2 0 0
覃祖涛 9 广西大明 1 0 0
文乐明 61 广西大明 1 0 0
赵曦 28 广西大明 1 0 0
陈筱龙 37 广西联合贵港文旅投 2 0 1
吴泳霖 36 广西联合贵港文旅投 0 0 1
依米然·伊布拉音 11 广西联合贵港文旅投 3 0 0
和李嘉 10 广西联合贵港文旅投 2 0 0
黄飞鸿 27 广西联合贵港文旅投 2 0 0
李文恒 19 广西联合贵港文旅投 2 0 0
罗本行 21 广西联合贵港文旅投 2 0 0
郑恺臻 12 广西联合贵港文旅投 2 0 0
和斌轩 20 广西联合贵港文旅投 1 0 0
黄永苏 17 广西联合贵港文旅投 1 0 0
李焕伟 15 广西联合贵港文旅投 1 0 0
凌浩初 7 广西联合贵港文旅投 1 0 0
欧子杰 3 广西联合贵港文旅投 1 0 0
肖元鸣 26 广西联合贵港文旅投 1 0 0
付欢宇 29 广西邕城 2 0 0
刘子瑞 28 广西邕城 2 0 0
王诗荣 8 广西邕城 2 0 0
郑冠亚 12 广西邕城 2 0 0
冯坤贤 26 广西邕城 1 0 0
李佳文 4 广西邕城 1 0 0
梁喻 18 广西邕城 1 0 0
韦建鑫 31 广西邕城 1 0 0
周小杰 7 广西邕城 1 0 0
张瀚文 10 桂林联和·天龍足球俱乐部 5 0 1
Mukta 35 桂林联和·天龍足球俱乐部 0 0 1
梁哲宇 26 桂林联和·天龍足球俱乐部 1 1 0
毛德球 30 桂林联和·天龍足球俱乐部 0 0 1
卞桂林 34 桂林联和·天龍足球俱乐部 2 0 0
ARNOLD 80 桂林联和·天龍足球俱乐部 1 0 0
MIKIMBA 23 桂林联和·天龍足球俱乐部 1 0 0
阿合那尔·赛力克 12 桂林联和·天龍足球俱乐部 1 0 0
付程晨 37 桂林联和·天龍足球俱乐部 1 0 0
李宗桦 5 桂林联和·天龍足球俱乐部 1 0 0
罗高华 21 桂林联和·天龍足球俱乐部 1 0 0
唐振翔 36 桂林联和·天龍足球俱乐部 1 0 0
王博 39 桂林联和·天龍足球俱乐部 1 0 0
温家辉 14 桂林联和·天龍足球俱乐部 1 0 0
牙涛 13 桂林联和·天龍足球俱乐部 1 0 0
张子健 24 桂林联和·天龍足球俱乐部 1 0 0
陈远超 28 贺州富川骏菱飞速 3 1 0
冉广宇 23 贺州富川骏菱飞速 2 0 1
李梓灏 16 贺州富川骏菱飞速 4 0 0
叶泓森 4 贺州富川骏菱飞速 1 0 1
贝涛 66 贺州富川骏菱飞速 0 0 1
高鹏然 1 贺州富川骏菱飞速 3 0 0
卢嘉典 9 贺州富川骏菱飞速 2 0 0
彭伟 87 贺州富川骏菱飞速 2 0 0
文轲 54 贺州富川骏菱飞速 0 1 0
许桉宁 2 贺州富川骏菱飞速 2 0 0
岑先骏 17 贺州富川骏菱飞速 1 0 0
黄木尊 14 贺州富川骏菱飞速 1 0 0
李翀 21 贺州富川骏菱飞速 1 0 0
李树森 33 贺州富川骏菱飞速 1 0 0
李梓睿 3 贺州富川骏菱飞速 1 0 0
梁骏飞 32 贺州富川骏菱飞速 1 0 0
农朝韬 77 贺州富川骏菱飞速 1 0 0
杨俊斌 10 贺州富川骏菱飞速 1 0 0
韦建磊 47 柳州青年竞技 2 0 1
朱骥 10 柳州青年竞技 2 0 1
胡铭轩 25 柳州青年竞技 1 1 0
罗圣哲 4 柳州青年竞技 3 0 0
罗贵宁 45 柳州青年竞技 0 1 0
莫俊辉 52 柳州青年竞技 0 1 0
周圣浩 18 柳州青年竞技 2 0 0
朱帅宇 13 柳州青年竞技 2 0 0
陈劲铭 20 柳州青年竞技 1 0 0
侯俊杰 63 柳州青年竞技 1 0 0
林毅 15 柳州青年竞技 1 0 0
彭志毅 99 柳州青年竞技 1 0 0
蔡云耀 18 柳州远道 2 0 1
何智源 20 柳州远道 4 0 0
江登峰 9 柳州远道 1 0 1
韦佳炜 33 柳州远道 1 0 1
聂宇 8 柳州远道 2 0 0
苏兴炜 19 柳州远道 2 0 0
韦国华 12 柳州远道 2 0 0
韦梓洋 66 柳州远道 2 0 0
黄林涛 16 柳州远道 1 0 0
黄龙俊宇 1 柳州远道 1 0 0
李旭林 26 柳州远道 1 0 0
韦权峰 39 柳州远道 1 0 0
陈武辉 22 南宁青年人 6 0 1
林俊龙 9 南宁青年人 4 0 0
张维胜 35 南宁青年人 0 0 1
林晓天 6 南宁青年人 2 0 0
张活胜 29 南宁青年人 2 0 0
朱文建 28 南宁青年人 2 0 0
艾尼瓦尔-玉苏普 1 南宁青年人 1 0 0
陈厚铧 12 南宁青年人 1 0 0
贺彦成 16 南宁青年人 1 0 0
梁繁涛 26 南宁青年人 1 0 0
廖融 7 南宁青年人 1 0 0
刘广新 4 南宁青年人 1 0 0
马俊飞鸿 38 南宁青年人 1 0 0
苏皓 33 南宁青年人 1 0 0
吴佳骏 32 南宁青年人 1 0 0
吾古孜汗 27 南宁青年人 1 0 0
依尔沙提江 17 南宁青年人 1 0 0
张楠光 39 南宁青年人 1 0 0
周天成 3 南宁青年人 1 0 0
岑文轩 99 南宁市东方外语高级中学 2 1 1
杨奥 3 南宁市东方外语高级中学 5 1 0
龚卓阳 88 南宁市东方外语高级中学 3 1 0
罗国铭 18 南宁市东方外语高级中学 2 1 0
陈家宏 19 南宁市东方外语高级中学 3 0 0
方昭豪 2 南宁市东方外语高级中学 3 0 0
秦瑞阳 42 南宁市东方外语高级中学 3 0 0
张兴 6 南宁市东方外语高级中学 0 0 1
黄海健 4 南宁市东方外语高级中学 2 0 0
巫明骏 10 南宁市东方外语高级中学 0 1 0
郑豪杰 11 南宁市东方外语高级中学 2 0 0
南宁市东方外语高级中学 1 0 0
冯坚俊 20 南宁市东方外语高级中学 1 0 0
顾志新 33 南宁市东方外语高级中学 1 0 0
黄锦润 23 南宁市东方外语高级中学 1 0 0
潘政源 26 南宁市东方外语高级中学 1 0 0
张化城 30 南宁市东方外语高级中学 1 0 0
朱念 5 南宁市东方外语高级中学 1 0 0
孟泽同 10 平果哈嘹柳州一职校 0 1 0
李国文 98 平果哈嘹柳州一职校 1 0 0
刘林辉 51 平果哈嘹柳州一职校 1 0 0
卢睿明 4 平果哈嘹柳州一职校 1 0 0
司博文 33 平果哈嘹柳州一职校 1 0 0
王江华 17 平果哈嘹柳州一职校 1 0 0
薛善彪 89 平果哈嘹柳州一职校 1 0 0
朱宇 15 平果哈嘹柳州一职校 1 0 0
叶拉斯勒·奴尔江 29 平果哈嘹南宁六职校 2 1 0
艾里库提·阿不都仁木 17 平果哈嘹南宁六职校 2 0 0
何冠平 27 平果哈嘹南宁六职校 2 0 0
罗东毅 14 平果哈嘹南宁六职校 2 0 0
黄思维 19 平果哈嘹南宁六职校 1 0 0
陆鸿宁 21 平果哈嘹南宁六职校 1 0 0
陆远 1 平果哈嘹南宁六职校 1 0 0
吴显基 5 平果哈嘹南宁六职校 1 0 0
杨正南 8 平果哈嘹南宁六职校 1 0 0
贾俊楠 11 融水昊宇 4 0 0
周伟聪 99 融水昊宇 3 0 0
罗振超 12 融水昊宇 2 0 0
汪伦乾 9 融水昊宇 2 0 0
黄贝 50 融水昊宇 1 0 0
黄日杰 24 融水昊宇 1 0 0
贾秉承 22 融水昊宇 1 0 0
贾峥嵘 4 融水昊宇 1 0 0
蒙昌豪 77 融水昊宇 1 0 0
潘凯鑫 1 融水昊宇 1 0 0
唐黎宇 78 融水昊宇 1 0 0
韦远辉 30 融水昊宇 1 0 0
肖谢茂 6 融水昊宇 1 0 0
艾力扎提·尼亚孜 8 上林竞技 3 0 1
樊复标 23 上林竞技 0 0 1
达吾兰·亚力买买提 19 上林竞技 2 0 0
苏来曼·热合木江 17 上林竞技 2 0 0
吾麦尔·斯地克 10 上林竞技 2 0 0
黄及诗 30 上林竞技 1 0 0
热合木吐拉·哈娜皮亚 33 上林竞技 1 0 0
依木番·艾尼娜尔 67 上林竞技 1 0 0
双击此处添加文字