2020年第10届桂超联赛  射手榜
名次 号码 球员 进球数 球队
1 18 王斯 17 柳州远道
2 5 庞凯添 15 广西富控
3 10 杨佳祥 11 柳州远道
4 9 戴斯蒙德 10 广西富控
5 7 陈雨阳 9 凭祥雄鹰祥祥国际
6 10 胡俊锡 8 凭祥雄鹰祥祥国际
6 11 郑文鑫 8 凭祥雄鹰祥祥国际
8 13 Nzvenga 7 贺州骏菱华千谷
9 33 francis 6 桂林天龙
10 23 薛宇朕 5 柳州远道
11 8 何江林 4 融水银星振融
11 3 王棒 4 柳州远道
11 6 王亦川 4 桂林天龙
11 16 韦文友 4 广西富控
11 27 韦新宽 4 柳州远道
16 30 陈大勇 3 广西富控
16 77 黄汭 3 广西富控
16 28 黄文宇 3 凭祥雄鹰祥祥国际
16 26 李旭林 3 柳州远道
16 8 梁立文 3 柳州远道
16 9 凌浩初 3 贺州骏菱华千谷
16 9 王文煊 3 凭祥雄鹰祥祥国际
16 16 颜凡钧 3 凭祥雄鹰祥祥国际
24 88 韦建鑫 3(1OG) 融水银星振融
25 92 陈继伟 2 融水银星振融
25 50 黄立龙 2 凭祥雄鹰祥祥国际
25 36 黄林涛 2 柳州远道
25 15 霍小东 2 柳州远道
25 55 李文豪 2 凭祥雄鹰祥祥国际
25 6 蒙东荣 2 南宁聚鼎
25 29 潘林 2 贺州骏菱华千谷
37 18 童卫明 2 凭祥雄鹰祥祥国际
25 5 吴禹寅 2 柳州远道
25 99 徐春仲 2 广西富控
25 24 易德伟 2 广西富控
25 17 占金权 2 凭祥雄鹰祥祥国际
25 21 张国泽 2 广西富控
38 11 Salim 1 桂林天龙
38 17 蔡国健 1 南宁光速
38 32 陈服 1 凭祥雄鹰祥祥国际
38 9 丁礼峰 1 南宁光速
38 11 范平哥 1 南宁光速
38 21 冯烨 1 柳州远道
38 9 何跃钊 1 融水银星振融
38 31 胡覃涛 1 柳州远道
38 21 黄贝荣 1 广西雄鹰
38 51 李东城 1 南宁光速
38 9 李国文 1 广西星火青年
38 10 李佳威 1 南宁聚鼎
38 3 李雪阳 1 桂林天龙
38 8 历金戈 1 贺州骏菱华千谷
38 33 梁高富 1 柳州远道
38 2 梁庭彬 1 凭祥雄鹰祥祥国际
38 26 林琦槟 1 广西富控
38 66 林永旺 1 广西富控
38 18 刘建军 1 桂林天龙
38 7 刘星宇 1 广西星火青年
38 32 刘永杰 1 柳州远道
38 11 罗庆辉 1 融水银星振融
38 7 罗永博 1 桂林天龙
38 27 满斌 1 广西富控
38 2 莫善汉 1 南宁聚鼎
38 11 莫扬琛 1 南宁聚鼎
38 17 潘龙 1 桂林天龙
38 27 阙志芳 1 桂林天龙
38 33 覃汉欢 1 南宁聚鼎
38 5 谭麟 1 南宁光速
38 2 王天一 1 南宁光速
38 韦晨 1 贺州骏菱华千谷
38 99 韦智 1 融水银星振融
38 3 温安东 1 广西富控
38 13 杨荣裕 1 桂林天龙
38 4 翟德勇 1 广西富控
38 16 张平 1 南宁光速
38 7 张幸冬 1 柳州远道
38 23 赵丁 1 贺州骏菱华千谷
38 30 钟永祥 1 柳州远道
38 26 钟志伦 1 贺州骏菱华千谷
38 11 朱骥 1 柳州远道